STT | TÊN DỰ ÁN | ĐỊA ĐIỂM | QUY MÔ | NGUỒN VỐN |
I | DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI | |||
1 | Xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo tại các xã, thị trấn | Các xã, thị trấn | - | Liên doanh, hợp tác KD, 100% vốn nhà đầu tư |
2 | Bệnh viện tư nhân | TT.EaTling | Trên 100 giường | Liên doanh, hợp tác KD, 100% vốn nhà đầu tư |
3 | Khu vui liên hợp thể dục thể thao (bể bơi, rạp chiếu phim, sân vận động, sân tenis….) | Xã Tâm Thắng | 50ha | Liên doanh, hợp tác KD, 100% vốn nhà đầu tư |
4 | Dự án khu dân cư tập trung tổ dân phố 3, TT.EaTling | TT.EaTling | 55ha | Liên doanh, hợp tác KD, 100% vốn nhà đầu tư |
5 | Dự án khu dân cư tập trung xã Tâm Thắng (hiện nay đã có mặt bằng, Huyện đã đầu tư một phần cơ cơ hạ tầng) | Xã Tâm Thắng | 70ha | Liên doanh, hợp tác KD, 100% vốn nhà đầu tư |
6 | Nhà máy cấp nước sinh hoạt khu công nghiệp Tâm Thắng | Xã Tâm Thắng | 2.000 m3/ngày đêm | Liên doanh, hợp tác KD, 100% vốn nhà đầu tư |
II | DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ - DU LỊCH | |||
1 | Khu du lịch sinh thái văn hoá dọc sông Srêpôk | Xã Tâm Thắng | 320ha | Liên doanh, hợp tác KD, 100% vốn nhà đầu tư |
- | Điểm câu cá thư dãn | Tâm Thắng | 7,16ha | Liên doanh, hợp tác KD, 100% vốn nhà đầu tư |
- | Khu dã ngoại sinh thái vườn cây ăn quả | Tâm Thắng | 6,1ha | Liên doanh, hợp tác KD, 100% vốn nhà đầu tư |
- | Khu nuôi chim cá cảnh và trồng cây đặc hữu | Tâm Thắng | 1,8ha | Liên doanh, hợp tác KD, 100% vốn nhà đầu tư |
- | Điểm vui chơi trẻ em | Tâm Thắng | 4,9ha | Liên doanh, hợp tác KD, 100% vốn nhà đầu tư |
- | Công viên nước | Tâm Thắng | 8,1ha | Liên doanh, hợp tác KD, 100% vốn nhà đầu tư |
- | Sân vận động | Tâm Thắng | 7,36ha | Liên doanh, hợp tác KD, 100% vốn nhà đầu tư |
- | Khu vui chơi thể thao | Tâm Thắng | 11,02ha | Liên doanh, hợp tác KD, 100% vốn nhà đầu tư |
- | Khu du lịch sinh thái vườn rừng | Tâm Thắng | 171ha | Liên doanh, hợp tác KD, 100% vốn nhà đầu tư |
- | Khu đảo nuôi thú bán hoang dã | Tâm Thắng | 3,57ha | Liên doanh, hợp tác KD, 100% vốn nhà đầu tư |
- | Khu nhà ở biệt thự | Tâm Thắng | 14,4ha | Liên doanh, hợp tác KD, 100% vốn nhà đầu tư |
- | Khu nhà vườn biệt thự | Tâm Thắng | 49,3ha | Liên doanh, hợp tác KD, 100% vốn nhà đầu tư |
- | Khu dân cư tập trung | Tâm Thắng | 27,6ha | Liên doanh, hợp tác KD, 100% vốn nhà đầu tư |
2 | Khu du lịch sinh thái hồ trúc | TT.EaTling | 63ha | Liên doanh, hợp tác KD, 100% vốn nhà đầu tư |
III | DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP | |||
1 | Xây dựng Trung Tâm nghiên cứu và thực nghiệm giống cây trồng | TT.EaTling | 20ha | Liên doanh, hợp tác KD, 100% vốn nhà đầu tư |
2 | Trung tâm sản xuất giống đậu tương và ngô | Nam Dong | 20ha | Liên doanh, hợp tác KD, 100% vốn nhà đầu tư |
3 | Nuôi trồng thuỷ sản trên hồ thủy điện Srêpôk 3 | Xã Eapô | 700ha | Liên doanh, hợp tác KD, 100% vốn nhà đầu tư |
IV | DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - TT.CÔNG NGHIỆP | |||
1 | Nhà máy chế biến dầu thực vật | Khu công nghiệp Tâm Thắng | 1.000.000 lít/năm | Liên doanh, hợp tác KD, 100% vốn nhà đầu tư |
2 | Nhà máy chế biến dầu và sữa đậu nành | Khu công nghiệp Tâm Thắng | 5.000 tấn/năm | Liên doanh, hợp tác KD, 100% vốn nhà đầu tư |
3 | Nhà máy chế biến đá bột kết | Nam Dong | 100.000 tấn/năm | Liên doanh, 100% vốn nhà đầu tư |
4 | Khai thác quặng cao lanh | TT.EaTling | 5ha | Liên doanh, hợp tác KD, 100% vốn nhà đầu tư |
5 | Nhà máy chế biến trái cây | Khu công nghiệp Tâm Thắng | 1.000 tấn/năm | Liên doanh, hợp tác KD, 100% vốn nhà đầu tư |
Nguồn tin: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút