1 | Bảng cân đối tài khoản | B01 -X |
2 | Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế | B02a- X |
3 | Báo cáo tống hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế | B02b- X |
4 | Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN | B03a- X |
5 | Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN | B03b-X |
6 | Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế | B 03c-X |
7 | Báo cáo tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế | B03d-X |
8 | Thuyết minh báo cáo tài chính | B04-X |
9 | Báo cáo quyết toán chi đầu tư xây dựng cơ bản | B05-X |
10 | Báo cáo kết quả hoạt động tài chính khác của xã | B06-X |
11 | Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách cấp theo hinh thức rút dự toán tại kho bạc nhà nước | B07-X |
12 | Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại KBNN | B08-X |
13 | Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gứi tại KBNN | B09-X |
14 | Báo cáo tình hình thu & sử dụng nguồn ĐGND | |
15 | Báo cáo tình hình sử dụng nguồn KP bổ sung có mục tiêu | |
16 | Quyết định bổ sung và điều chỉnh dự toán + biểu mẫu | |
17 | Báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng đã giao đầu năm | |
18 | Báo cáo tình hình sử dụng nguồn tăng thu (Nếu có) | |
19 | Báo cáo tình hình sử dụng chương trình mục tiêu (Nếu có) | |
20 | Báo cáo số kết dư ngân sách xã (Nếu có) | |
21 | Báo cáo số chuyển nguồn ngân sách xã (Nếu có) |
Tác giả bài viết: Gia Nghĩa
Nguồn tin: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút