1 | Thuyết minh báo cáo tài chính | Mẫu B04-x Thông tư 146/2011/TT-BTC |
2 | Bảng cân đối tài khoản | Mẫu B01-x Thông tư 146/2011/TT-BTC |
3 | Biểu cân đối quyết toán ngân sách | Mẫu biểu số 07 Thông tư số 344/2016/TT-BTC |
4 | Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã | Mẫu biểu số 08 Thông tư số 344/2016/TT-BTC |
5 | Báo cáo tống hợp quyết toán chi ngân sách xã | Mẫu biểu số 09 Thông tư số 344/2016/TT-BTC |
6 | Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN | Mẫu biểu số 10 Thông tư số 344/2016/TT-BTC |
7 | Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN | Mẫu biểu số 11 Thông tư số 344/2016/TT-BTC |
8 | Báo cáo quyết toán chi đầu tư phát triển | Mẫu biểu số 12 Thông tư số 344/2016/TT-BTC |
9 | Báo cáo tổng hợp thực hiện thu, chi các hoạt động tài chính khác | Mẫu biểu số 13 Thông tư số 344/2016/TT-BTC |
10 | Báo cáo tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của các đơn vị thuộc ngân sách các cấp theo hình thức rút dự toán | Mẫu biểu số 59 Thông tư số 342/2016/TT-BTC |
11 | Cân đối quyết toán ngân sách địa phương | Mẫu biểu số 60 Thông tư số 342/2016/TT-BTC |
12 | Quyết toán thu NSNN, vay NSĐP | Mẫu biểu số 61 Thông tư số 342/2016/TT-BTC |
13 | Quyết toán chi NSĐP | Mẫu biểu số 62 Thông tư số 342/2016/TT-BTC |
14 | Quyết toán thu NSNN, vay NSĐP theo mục lục NSNN | Mẫu biểu số 63 Thông tư số 342/2016/TT-BTC |
15 | Quyết toán chi NSĐP theo mục lục NSNN | Mẫu biểu số 64 Thông tư số 342/2016/TT-BTC |
16 | Quyết toán chi chương trình mục tiêu theo mục lục NSNN | Mẫu biểu số 65 Thông tư số 342/2016/TT-BTC |
17 | Thuyết minh tăng, giảm chi QLHC, đảng, đoàn thể | Mẫu biểu số 66 Thông tư số 342/2016/TT-BTC |
18 | Thuyết minh chi khắc phục hậu quả thiên tai | Mẫu biểu số 67 thông tư số 342/2016/TT-BTC |
19 | Thuyết minh tình hình sử dụng nguồn dự phòng, tăng thu và thưởng vượt dự toán thu ngân sách | Mẫu biểu số 68 thông tư số 342/2016/TT-BTC |
20 | Báo cáo tình hình kiểm toán, thanh tra | Mẫu biểu số 69 thông tư số 342/2016/TT-BTC |
21 | Báo cáo chi chuyển nguồn sang năm sau | Mẫu biểu số 70 thông tư số 342/2016/TT-BTC |
22 | Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách cấp theo hinh thức rút dự toán tại kho bạc nhà nước | B07-X Thông tư 146/2011/TT-BTC |
23 | Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại KBNN | B08-X Thông tư 146/2011/TT-BTC |
24 | Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gứi tại KBNN | B09-X Thông tư 146/2011/TT-BTC |
25 | Báo cáo tình hình thu & sử dụng nguồn ĐGND | |
26 | Báo cáo tình hình sử dụng nguồn KP bổ sung có mục tiêu | |
27 | Quyết định bổ sung và điều chỉnh dự toán của UBND xã, thị trấn + phụ lục quyết định | |
28 | Báo cáo sử dụng số kết dư, chuyển nguồn năm trước ngân sách xã | |
29 | Báo cáo, tăng giảm TSCĐ |
Tác giả bài viết: Gia Nghĩa