|
Công nhân Công ty cổ phần may Sài Gòn 3. Nếu các đề xuất về tăng tuổi hưu được chấp nhận, nữ công nhân có khi phải làm thêm 10 năm mới được về hưu. Ảnh TL |
Tuổi nghỉ hưu quy định là nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi; công an và lực lượng vũ trang, người lao động trong môi trường độc hại được nghỉ hưu ở tuổi 55. Nhưng theo số liệu thống kê của BHXH Việt Nam tuổi nghỉ hưu bình quân hiện nay là 53,2 tuổi, thời gian tham gia BHXH bình quân là 30,8 năm và thời gian nhận lương hưu tương đối dài, bình quân là gần 20 năm.
Theo ông Nguyễn Hùng Cưọng, Phó trưởng ban thực hiện chính sách BHXH, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, với mức đóng góp và mức hưởng chế độ như quy định hiện hành thì đến năm 2023 số thu cho quỹ BHXH sẽ bằng số chi và từ năm 2037, nếu không có chính sách hoặc biện pháp tăng thu hoặc giảm chi phù hợp thì số thu BHXH trong năm và kết dư của các năm trước sẽ không đảm bảo khả năng chi trả.
để giảm áp lực cho quỹ bảo hiểm xã hội, nhân việc sửa đổi Bộ Luật lao động, đã có ý kiến đề nghị tăng dần tuổi nghỉ hưu của nam lên 65 tuổi, nữ lên 60 tuổi, tức là tăng thêm 5 năm đóng bảo hiểm xã hội và giảm 5 năm hưởng lương hưu. Ngoài ra, cũng có ý kiến đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu của nữ lên bằng với nam giới.
(xem thêm: Nâng tuổi nghỉ hưu để giảm áp lực lên quỹ BHXH)
Cũng như mọi vấn đề xã hội khác, việc tăng giảm tuổi về hưu có tác động đến nhiều mặt khác của cuộc sống, chẳng hạn vấn đề năng suất lao động, lực lượng kế thừa trong guồng máy quản lý nhà nước, áp lực lên biên chế và ngân sách chính phủ và kế hoạch tổ chức trong gia đình của mỗi công dân. Một giải pháp có khi có lợi cho lĩnh vực này lại bất lợi cho lĩnh vực khác và ngược lại.
Theo thông lệ, sau khi tổ chức lấy ý kiến của công chúng và các đoàn thể xã hội, dự thảo sửa đổi Bộ Luật lao động sẽ được trình ra Quốc hội thảo luận, bọ phiếu và thông qua thành luật.
Anh/Chị suy nghĩ như thế nào về đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu nói trên, xin mọi đóng góp ý kiến trong box bên dưới.
à kiến bạn đọc
Nguyễn Thị Ngọc Anh : Tôi cho rằng nhìn về phương diện tài chính, tăng tuổi nghỉ hưu sẽ giúp giảm áp lực cho ngành bảo hiểm xã hội. Nhưng nếu nhìn ở góc độ phân bố nhóm lao động thì việc tăng tuổi nghỉ hưu sẽ làm cho những người lớn tuổi vẫn duy trì thời gian lao động, nhóm lao động trẻ sẽ không có cơ hội phát huy sức trẻ, không tạo điều kiện việc làm cho những người mới ra trường, đi ngược với chính sách trẻ hóa độ tuổi lao động cho cơ cấu nhân lực của một tổ chức. Hơn nữa, nhóm lao động già cũng chỉ hoạt động cầm chừng với năng suất lao động không cao, trong khi lực lượng lao động trẻ thừa.. - 26/04/2012 | | |
|
| MINH TRI : TUọ”I NGHđ¨ HƯU NHƯ THẾ NÀO LÀ PHÙ Họ¢P? Theo quy định của Bộ luật Lao động hiện nay tuổi nghỉ hưu đối với nam là đúng 60, nữ đúng 55 tuổi, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên. Qua tính toán của ngành bảo hiểm, nếu kéo dài thời gian làm việc và đóng bảo hiểm của người lao động thì qũy bảo hiểm xã hội sẽ tăng lên - đó là điều tất nhiên. Tuy nhiên thể trạng của người Việt Nam không bằng người dân ở các nước phương Tây do thu nhập và mức sống của họ cao hơn. Với thu nhập và mức sống của người lao động ở nước ta hiện nay thì độ tuổi nghỉ hưu như trên là phù hợp. ọž nước ta, tuổi kết hôn của phần lớn những cặp vợ chồng đều là người Việt Nam thưọng chênh nhau giữa nam và nữ từ 3 đến 5 tuổi. Nếu như tuổi về hưu của nam và nữ bằng nhau thì người chồng sẽ về hưu trước trong khi người vợ vẫn tiếp tục đi làm, cuộc sống trong gia đình sẽ không được vui. Việc quy định chênh lệch tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ như hiện nay là phù hợp. Trong thời gian vừa qua, thực hiện nghỉ hưu theo quy định hiện nay, thì hàng năm có trên 100.000 người lao động nghỉ hưu. đây cũng chính là tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm cho lớp trẻ mới ra trường, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ có năng lực thay thế các vị trí lãnh đạo chủ chốt các ngành nghề trong xã hội, phát huy được năng lực sở trường phục vụ cho đất nước. để tăng thêm nguồn qũy bảo hiểm xã hội, tuy không tăng tuổi nghỉ hưu nhưng đề nghị nâng mức thời gian đóng bảo hiểm xã hội, với nữ là từ 25 năm, với nam là từ 30 năm. Vì thực tế hiện nay các em sinh viên ra trường công tác thưọng ở độ tuổi 23 đến 25, nếu công tác được 30 năm, đóng bảo hiểm xã hội 30 năm, thì mới đến 55 tuổi thôi. đối với các lực lượng vũ trang cũng cần quy định tuổi nghĩ hưu giống như luật công chức, viên chức nhà nước. Nếu thực hiện được các đề nghị mà tôi nêu trên chắc chắn nguồn thu bảo hiểm xã hội sẽ tăng. đối với nguồn bảo hiểm xã hội trong thời gian chưa sử dụng, nhàn rỗi, nhà nước cho phép ngành Bảo hiểm cho các ngân hàng thương mại vay , lãi thu được từ ngân hàng bổ sung thêm cho nguồn bảo hiểm xã hội Việt nam. Qua phân tích trên, tôi đề xuất giữ nguyên quy định về tuổi hưu hiện tại trong đề án sửa đổi Luật Lao động mới, đồng thời, linh hoạt đối với hai nhóm đối tượng. Thứ nhất là giảm tuổi nghỉ hưu đối với nhóm đối tượng làm việc ở vùng sâu, vùng xa, nơi độc hại nguy hiểm và lao động nặng nhọc; thứ hai là tăng tuổi nghỉ hưu đối với nhóm là những người có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao như các giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học và bác sĩ. MINH TRà - 26/04/2012 | | |
|
| Lâm Nhật Hùng : Thật nhẫn tâm khi bắt những người lao động trong môi trường độc hại, phổ thông bán sức lực của mình ở độ tuổi trên 60! Với độ tuổi này, đã xuất hiện những bệnh tật của sự lão hóa, việc bắt ép họ lao động với lý do giảm quỹ bảo hiểm xã hội chỉ khiến cho kinh tế thêm trì trệ và năng suất lao động giảm... Nếu thực sự vì quyền lợi của người lao động và vì động cơ tốt thì hãy nên lựa chọn điều kiện và đối tượng với chính sách tự nguyện tham gia lao động ở độ tuổi trên 60. Những công việc quản lý, sư phạm, dịch vụ... và những đối tượng có trình độ cao thì tận dụng họ cũng tốt. - 26/04/2012 | | |
|
| thaidt : 1. Bảo hiểm xã hội (BHXH) là tiền của người lao động đóng vào quỹ, cần đảm bảo sự công bằng giữa các thành viên tham gia đóng quỹ vì đó là tiền của người góp vào quỹ. Mỗi lao động, ngành nghề có những đặc thù riêng về sự khó khăn hay phức tạp, không nên đưa các đối tượng như công an, lực lượng vũ trang, lao động độc hại thành đối tượng ưu tiên được nghỉ hưu sớm hơn hay muộn hơn. Các đối tượng này người trả lương cho họ (Nhà nước) phải có chính sách riêng đối với công việc thực tế mà họ làm và nếu cho họ nghỉ sớm thì phải lấy tiền của người sử dụng lao động, chẳng hạn Nhà nước, để trả cho họ đến khi nào họ đủ tuổi về hưu, lúc ấy họ mới được hưởng lương hưu từ Quỹ BHXH. 2. Về tuổi, có thể tăng tuổi nghỉ hưu do tuổi thọ của người Việt Nam đã cao hơn trước, nhưng trong điều kiện Việt Nam không nên tăng nhiều quá, chỉ nâng lên khoảng 2 tuổi. Ngoài ra, phụ nữ tuổi thọ bình quân hiện cao hơn đàn ông, lại được nghỉ đẻ… cho nên tuổi về hưu của nữ nên quy định bằng với nam giới. 3. Việc quản lý quỹ BHXH cần được kiểm tra về tính hiệu quả khi sử dụng, kinh doanh các nguồn tiền chưa sử dụng. Chẳng hạn xem xét tiền trong quỹ bảo hiểm xã hội mang đi đầu tư, kinh doanh… lợi nhuận có đạt tối thiểu bằng tiển gửi ngân hàng ở mức trung bình hay không… Ngoài ra, cần hướng tới việc xã hội hóa hoạt động bảo hiểm xã hội, cho tư nhân tham gia kinh doanh bảo hiểm, không nên để Nhà nước độc quyền quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, luật chỉ nên quy định bắt buộc người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội, còn tham gia tổ chức nào để cho người lao động tự chọn. - 26/04/2012 | | |
|
| nguyễn minh trí : Theo tôi, không nên chỉ căn cứ vào việc thu, chi của bảo hiểm xã hội (BHXH) để quyết định tuổi nghỉ hưu mà nên tính đến một số yêu cầu có liên quan. Theo tôi, ngoài mức tuổi cố định (nam 60, nữ 55) nên định ra định ra một khung tuổi và có các điều kiện cần thiết, chẳng hạn như: Nam từ 55 đến 65 tuổi được về hưu nếu có các điều kiện sau: - thời gian công tác và đóng bảo hiểm xã hội từ 35 năm trở lên. - Tự nguyện xin từ chức khi đương nhiệm một chức vụ do nhà nước bổ nhiệm nhưng xét thấy không thực hiện tốt hơn những người kế cận, tạo điều kiện cho lực lượng trẻ vươn lên, giảm dần sức ì cho xã hội; hình thành văn hóa từ chức, đặc biệt là nơi công sở. - 26/04/2012 | | |
|
| Thanh Tuấn : Tôi thấy việc tăng tuổi nghỉ hưu nhằm mục đích giảm áp lực cho BHXH là không cần thiết. Chúng ta chỉ được nghe những báo cáo và trình bày về những khó khăn của cơ quan BHXH, vậy còn những khó khăn mà người đóng BHXH gặp phải khi về hưu thì như thế nào, cơ quan nào đảm bảo được tính minh bạch trong chính sách lương hưu, và nếu có những bất cập xảy ra thì việc kiện tụng cũng kéo dài và khó khăn cho người hưởng lương hưu, cuối cùng thiệt thòi cũng thuộc về người dân. Mục đích của BHXH là để đảm bảo cuộc sống cho người dân khi về già, vậy mà hiện nay vẫn còn tình trạng thủ tục lôi thôi, tiền bạc thiếu minh bạch, gây khó khăn cho người dân. Vậy những vấn để đó giải quyết như thế nào? Tại sao cứ phải đem khó khăn của cơ quan BHXH ra đổ lên đầu người dân? Tại sao không dựa trên lợi ích của nhân dân mà cứ phải dựa vào lợi ích của cơ quan BHXH? Vậy thử họi người dân đóng góp để làm gì? Trách nhiệm của cơ quan BHXH là ở đâu? đồng thời chúng ta cần nguồn nhân lực trẻ để đẩy mạnh và phát triển xã hội, thử họi tăng số tuổi về hưu thì vị trí nào giành cho những người trẻ, cơ hội nào để họ đóng góp cho đất nước? - 26/04/2012 | | |
|
| Vu Phuc : Theo tôi, trước mắt không nên tăng tuổi về hưu. Cách tính của BHXH là không chính xác; theo tôi nghỉ hưu lúc 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ là phù hợp với điều kiện hiện nay về sức khọe. Trong trường hợp còn sức khọe và có kiến thức trình độ cao phục vụ đất nước sẽ xem xét lưu giữ làm công tác chuyên môn, nhưng thôi làm lãnh đạo (nếu là lãnh đạo). Các trường hợp lao động tại các ngành nghề nguy hiểm, độc hại thì có thể hỗ trợ về hưu sớm trước 2 năm. Tôi ít thấy người lao động trực tiếp xin tăng tuổi về hưu, vì sau khi họ về hưu còn sức khọe đều được chủ lao động thuê lại, nếu sức yếu họ được chế độ đầy đủ. Phần lớn các người xin tăng tuổi về hưu đều đang giữ các chức vụ tương đối đẻ ra tiền, còn giữ chức không có tiền thì họ cũng chẳng muốn làm việc thêm rồi về hưu ở tuổi 65 đâu! - 26/04/2012 | | |
|
| Phạm Hoàn : Là phụ nữ, tôi thấy việc nâng tuổi nghỉ hưu của nữ bằng với nam giới là hợp lý theo như thông lệ của các nước phát triển trên thế giới. Hiện có tới 80% các nước trên thế giới có tuổi nghỉ hưu của nam và nữ bằng nhau. Mỗi người phụ nữ thưọng sinh 2 con và phải mất 10 năm chăm sóc con cái, sau đó mới có thể tập trung cho sự nghiệp. Như vậy, thời gian lao động và khẳng định bản thân của chúng tôi quá ít. Trong khi đó, sức khọe của phụ nữ không hề thua kém nam giới, thậm chí, tuổi thọ của nữ giới còn cao hơn nam giới. Vậy tại sao chúng tôi lại phải nghỉ hưu sớm? - 26/04/2012 | | |
|
| abc : Người ta lớn tuổi rồi thì cho nghỉ chớ. Đi ngược thế giới không à. Bắt người ta cày bừa thêm 5 năm chỉ để giảm gánh nặng cho BHXH. Người ta đi làm đóng tiền mấy chục năm, cùng lắm hưởng vài năm rồi chết. Quý vị sử dụng quỹ như thế nào mà không đủ tiền trả. Tiền lãi ngân hàng cũng đã "ok" lắm rồi. - 26/04/2012 | | |
|
| Minh Bach : Căn cứ để tăng thời gian đóng bảo hiểm là gì? Phải xem xét trên các căn cứ đánh giá tổng thể như độ tuổi lao động bình quân, tuổi thọ bình quân, sức lao động của người lao động, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.... Cứ nói như các anh "lý" này thì sau này vỡ quỹ bảo hiểm người lao động sẽ đóng 100 năm rồi mới được hưởng à?. - 26/04/2012 | | |
|
| Lê Thị Huệ : Là giáo viên nghỉ hưu đã lâu, tôi thiết nghĩ nên nâng tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ không làm việc nặng nhọc. Thực tế hiện nay có một số lượng không nhọ lao động nữ trí óc vẫn còn minh mẫn, đủ sức khọe đảm đương công việc dù đã 55 tuổi; chưa kể rất nhiều phụ nữ độc thân cống hiến cả đọi cho công việc,cho nghề nghiệp. Nghỉ hưu ở tuổi 55 là chưa hợp lý với những lao động nữ kể trên vốn tích tụ rất nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh, tri thức. - 26/04/2012 | | |
|
| P.Uyên : Một người lao động lương 2.340.000 đ/tháng, phải đóng bảo hiểm xã hội 22%/ tháng= 514.000 đ/tháng (6% do người lao động đóng, 16% do cơ quan sử dụng đóng), sau 30 năm làm việc, lương hưu cũng chỉ 4.000.000 đ/tháng. Còn tôi, một lao động phổ thông, hàng tháng gửi tiết kiệm 500.000đ, với lải suất 1%/tháng theo hình thức lãi nhập vốn (lãi kép), chỉ sau 20 năm tiết kiệm, tôi đã tích lũy được 500 triệu, lãi hàng tháng cũng lãnh 5 triệu, vốn gốc còn nguyên. Tại sao quỹ BHXH kêu lỗ, trong khi chỉ lấy phần lãi tiết kiệm cũng dư sức chi trả suốt đọi cho người đóng bảo hiểm, chưa kể phần vốn gốc mà người lao động đã đóng? - 23/04/2012 | | |
|
| Nguyễn Xuân Nhật : Nếu đã cân nhắc chuyện tuổi nghỉ hưu thì cũng nên cân nhắc: (1) giảm thời gian giáo dục phổ thông xuống còn 10-11 năm (qua đó giảm tải các kiến thức không cần thiết, học chỉ để quên) (2) giảm tuổi được tham gia lao động (đóng bảo hiểm xã hội), (3) giảm tuổi áp dụng án tử hình (nếu còn giữ mức án này). Về tuổi nghỉ hưu, có lẽ như bác Trần Thanh Thủy nói, cần (4) có sự khác biệt tuổi nghỉ hưu giữa các ngành nghề. đồng thời (5) tuổi nghỉ hưu có thể tăng, nhưng tuổi làm lãnh đạo cần giảm, ví dụ quá 50 tuổi dứt khoát thôi làm lãnh đạo đối với cấp vụ trưởng trở xuống. (6) Nhà nước nghiên cứu để có "khoảng tuổi về hưu",người lao động dựa vào đó để tự quyết định mình về hưu lúc nào (ví dụ từ 55-65 tuổi). Trong đó, nghỉ hưu ở tuổi khác nhau lương hưu sẽ khác nhau, nhưng không phải lao động càng lâu thì lương hưu càng cao. "Khoảng tuổi về hưu" giúp người còn khọe mạnh có thể tiếp tục cống hiến, nhưng không được khuyến khích làm lâu quá và chiếm cơ hội của người trẻ tuổi, đồng thời giúp người ốm yếu được nghỉ hưu sớm một chút. - 23/04/2012 | | |
|
| Hoài Hương : Tôi chỉ là một nông dân, nhưng cách tính của quỹ BHXH kêu lỗ thấy hơi lạ, nhọ các chuyên gia ngân hàng (NH) phân tích giúp. Một nhân viên tốt nghiệp đH, hệ số lương khởi điểm 2,34, với chỉ số lương cơ bản 1.000.000 đ, được lãnh 2.340.000 đ mỗi tháng, đóng BHXH 22% (=514.000đ). Số tiền nấy nếu gửi NH với lãi suất 1%/tháng và tính lãi gộp vốn (lải kép), thì chỉ cần sau 18 năm đóng BHXH, tiền lãi NH đủ để trả lương hưu suốt đọi, chưa kể nguồn vốn gốc. Sao không cho phép người dân được vay từ nguồn vốn nầy để kinh doanh, phát triển xã hội? Hoài Hương. - 23/04/2012 | | |
|
| Trần Thanh Thủy : Theo tôi thì không nên nâng tuổi nghỉ hưu vì năng suất lao động của đa số người lao động sau 60 tuổi sẽ không cao (trừ những người lao động có trình độ cao như giáo sư, bác sĩ...). Cán bộ hành chánh cần phải cho nghỉ hưu trước 60 tuổi để giảm bớt tham những ! - 21/04/2012 |