Tổng số phiếu phát ra | Tổng số phiếu thu về | Tổng số phiếu hợp lệ | KẾT QUẢ PHIẾU TÍN NHIỆM | |||||
Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | ||||||
Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % | |||
41 | 41 | 40 | 35 | 73% | 04 | 8% | 01 | 2% |
Tổng số phiếu phát ra | Tổng số phiếu thu về | Tổng số phiếu hợp lệ | KẾT QUẢ PHIẾU TÍN NHIỆM | |||||
Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | ||||||
Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % | |||
41 | 41 | 40 | 29 | 60% | 09 | 19% | 02 | 4% |
Tổng số phiếu phát ra | Tổng số phiếu thu về | Tổng số phiếu hợp lệ | KẾT QUẢ PHIẾU TÍN NHIỆM | |||||
Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | ||||||
Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % | |||
41 | 41 | 39 | 30 | 63% | 09 | 19% | 0 | 0% |
Tổng số phiếu phát ra | Tổng số phiếu thu về | Tổng số phiếu hợp lệ | KẾT QUẢ PHIẾU TÍN NHIỆM | |||||
Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | ||||||
Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % | |||
41 | 41 | 39 | 27 | 56% | 12 | 25% | 0 | 0% |
Tổng số phiếu phát ra | Tổng số phiếu thu về | Tổng số phiếu hợp lệ | KẾT QUẢ PHIẾU TÍN NHIỆM | |||||
Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | ||||||
Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % | |||
41 | 41 | 40 | 23 | 48% | 16 | 33% | 01 | 2% |
Tổng số phiếu phát ra | Tổng số phiếu thu về | Tổng số phiếu hợp lệ | KẾT QUẢ PHIẾU TÍN NHIỆM | |||||
Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | ||||||
Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % | |||
41 | 41 | 40 | 26 | 54% | 13 | 27% | 01 | 2% |
Tổng số phiếu phát ra | Tổng số phiếu thu về | Tổng số phiếu hợp lệ | KẾT QUẢ PHIẾU TÍN NHIỆM | |||||
Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | ||||||
Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % | |||
41 | 41 | 39 | 31 | 65% | 05 | 10% | 03 | 6% |
Tổng số phiếu phát ra | Tổng số phiếu thu về | Tổng số phiếu hợp lệ | KẾT QUẢ PHIẾU TÍN NHIỆM | |||||
Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | ||||||
Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % | |||
41 | 41 | 40 | 27 | 56% | 13 | 27% | 0 | 0% |
Tổng số phiếu phát ra | Tổng số phiếu thu về | Tổng số phiếu hợp lệ | KẾT QUẢ PHIẾU TÍN NHIỆM | |||||
Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | ||||||
Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % | |||
41 | 41 | 40 | 13 | 27% | 14 | 29% | 13 | 27% |
Tổng số phiếu phát ra | Tổng số phiếu thu về | Tổng số phiếu hợp lệ | KẾT QUẢ PHIẾU TÍN NHIỆM | |||||
Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | ||||||
Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % | |||
41 | 41 | 40 | 21 | 44% | 15 | 31% | 04 | 8% |
Tổng số phiếu phát ra | Tổng số phiếu thu về | Tổng số phiếu hợp lệ | KẾT QUẢ PHIẾU TÍN NHIỆM | |||||
Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | ||||||
Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % | |||
41 | 41 | 40 | 26 | 54% | 12 | 25% | 02 | 4% |
Tổng số phiếu phát ra | Tổng số phiếu Thu về | Tổng số phiếu hợp lệ | KẾT QUẢ PHIẾU TÍN NHIỆM | |||||
Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | ||||||
Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % | |||
41 | 41 | 40 | 19 | 40% | 09 | 19% | 12 | 25% |
Tổng số phiếu phát ra | Tổng số phiếu thu về | Tổng số phiếu hợp lệ | KẾT QUẢ PHIẾU TÍN NHIỆM | |||||
Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | ||||||
Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % | Số phiếu | Tỷ lệ % | |||
41 | 41 | 40 | 20 | 42% | 16 | 33% | 04 | 8% |
Nguồn tin: daknong.gov.vn